2017年2月24日废旧电机回收价格
摘要:2017年2月24日废旧电机回收价格
单位:元/吨
地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
浙江 | 欧洲老扁机(18-20%) | 8600-8800 | -100 | 2017-2-24 |
高品位电机(14-16%) | 6800-7000 | -100 | 2017-2-24 | |
洗衣机马达(12-14%) | 6200-6400 | -100 | 2017-2-24 | |
美国小电机(10-12%) | 5500-5700 | -100 | 2017-2-24 | |
欧洲杂电机(8-11%) | 4900-5100 | -100 | 2017-2-24 | |
美国混合马达(8-10%) | 4700-4900 | -100 | 2017-2-24 | |
统货马达(未分拣,含铜8%-10%) | 4700-4800 | - | 2017-2-24 | |
南海 | 废汽车发电机 | 8200-8400 | -200 | 2017-2-24 |
废电机(Cu 8-10%) | 4500-4700 | - | 2017-2-24 |
*以价格,仅供参考